Ціна на газ і тепло для населення залишиться незмінною

В опалювальному сезоні 2025-2026 років тарифи на газ і тепло для українців залишаться на колишньому рівні.
Про це заявила заступниця міського голови Одеси Анна Позднякова.
За її словами, в Україні з 2022 року діє офіційний мораторій на підвищення тарифів для побутових споживачів - як на природний газ, так і на послуги централізованого теплопостачання. Ця норма закріплена в Законі України та постанові Кабінету міністрів, і діятиме весь період воєнного стану, а також ще шість місяців після його закінчення.
"Це означає, що ціна на газ для населення залишається незмінною, як і вартість теплової енергії", - підкреслила Позднякова.
Крім того, найближчим часом у Кабміні очікується затвердження змін до двох постанов, які мають чітко визначити ціну на газ для розподіленої генерації (зокрема, для комунальних ТЕЦ і котелень). Це рішення також відкриє шлях для початку укладення договорів із ГК "Нафтогаз Трейдинг" на закупівлю необхідного обсягу палива.
За даними видання Мінфін роздрібні ціни на природний газ для населення з 1 вересня 2025 року:
| Постачальник (газопостачальна компанія) | Місячний тариф | Річний тариф (грн за 1 м³, з ПДВ) |
|---|---|---|
| Україна | ||
| ТОВ ГК "Нафтогаз України" | - | 7,9600 |
| Дніпропетровська обл. | ||
| ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) | 8,4600 | 8,4600 |
| Івано-Франківська обл. | ||
| ТОВ "Прикарпаттяенерготрейд" | - | 7,9800 |
| Київська обл. | ||
| ТОВ "Асканія Енерджі" | 15,5000 | 9,9500 |
| ТОВ "Галнафтогаз" | - | 7,9900 |
| ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) | 8,4600 | 8,4600 |
| ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) | 23,9900 | 9,9900 |
| Львівська обл. | ||
| ТОВ "Львівенергозбут" | 25,4000 | 8,2000 |
| Тернопільська обл. | ||
| ТОВ "Тернопільоблгаз збут" | - | 7,9600 |
Зверніть увагу: діяльність постачальника природного газу не обмежена територією однієї області - будь-який постачальник може здійснювати постачання газу по всій Україні.
Вартість доставки газу операторами ГРМ з 1 вересня 2025 року
(грн за 1 м³, з ПДВ)
| Область | Газорозподільна компанія | Тариф |
|---|---|---|
| Вінницька | "Газмережі", Вінницька філія | 2,112 |
| ТОВ "Газовик" | 2,148 | |
| ТОВ "Газпостачсервіс" | 2,952 | |
| Волинська | "Газмережі", Волинська філія | 1,884 |
| Дніпропетровська | "Газмережі", Дніпровська філія | 1,080 |
| "Газмережі", Дніпропетровська філія | 1,512 | |
| "Газмережі", Криворізька філія | 0,636 | |
| Донецька | ПАТ "Донецькоблгаз" | 1,416 |
| ПАТ "Маріупольгаз" | 1,740 | |
| Житомирська | "Газмережі", Житомирська філія | 2,040 |
| Закарпатська | "Газмережі", Закарпатська філія | 2,388 |
| Запорізька | ПАТ "Запоріжгаз" | 1,104 |
| ПАТ "Мелітопольгаз" | 2,208 | |
| Івано-Франківська | "Газмережі", Івано-Франківська філія | 2,232 |
| Київська | "Газомережі", Київська філія | 1,788 |
| ПАТ "Київгаз" | 0,384 | |
| Кіровоградська | "Газомережі", Кропивницька філія | 1,788 |
| Луганська | ПАТ "Луганськгаз" | 1,884 |
| Львівська | "Газмережі", Львівська філія | 2,028 |
| ДГХП "Сірка" | 1,452 | |
| ТОВ "Спектргаз" | 2,820 | |
| Миколаївська | "Газомережі", Миколаївська філія | 2,388 |
| Одеська | ПАТ "Одесагаз" | 1,308 |
| Полтавська | ПАТ "Гадячгаз" | 2,388 |
| ПАТ "Кременчукгаз" | 0,552 | |
| ПАТ "Лубнигаз" | 2,388 | |
| ПАТ "Полтавагаз" | 2,112 | |
| Рівненська | "Газмережі", Рівненська філія | 1,848 |
| Сумська | "Газмережі", Сумська філія | 1,608 |
| Тернопільська | "Газмережі", Тернопільська філія | 2,100 |
| Кременецьке УПРГ | 1,632 | |
| ПАТ "Тернопільміськгаз" | 0,960 | |
| Харківська | "Газмережі", Харківська міська філія | 0,516 |
| "Газомережі", Харківська філія | 2,388 | |
| Херсонська | ПАТ "Херсонгаз" | 1,944 |
| Хмельницька | "Газмережі", Хмельницька філія | 1,848 |
| ПАТ "Шепетівкагаз" | 1,284 | |
| Черкаська | "Газмережі", Черкаська філія | 0,684 |
| ПАТ "Уманьгаз" | 2,340 | |
| Чернівецька | "Газмережі", Чернівецька філія | 2,388 |
| Чернігівська | "Газмережі", Чернігівська філія | 2,112 |
Зазначені ціни діють на території ліцензійної діяльності відповідної газорозподільної компанії.
- 19 400 гривень на опалення: хто зможе отримати допомогу перед зимою 2026 року
- Тарифи на комунальні послуги у вересні: що буде з цінами на електроенергію, газ і воду
- Понад 108 тисяч боргів за комуналку нарахували в Україні з початку року: найбільше за теплопостачання
- Економія до 10 тисяч гривень за зиму: як оформити пільговий тариф на опалення
- Українці можуть оформити субсидію на опалення: хто отримає до 19 400 грн допомоги
- Без повірки лічильника показання можуть перестати враховуватися: як зміняться нарахування за комунальні послуги
Мар'я Гриневич, проєктна менеджерка, журналістка, співавторка Путівника Священні гори Подніпров'я, Курсу лекцій: Культова топографія Середньої Наддніпрянщини.














