Скільки українських пенсіонерів отримують пенсії понад 10 тисяч

Виплати понад 10 тисяч гривень отримує 741 213 українських пенсіонерів. Це близько 7% від загальної кількості одержувачів пенсії (10726239 осіб).

Про це відповідно до даних станом на 1 жовтня 2022 року повідомляє Пенсійний фонд України.

При цьому понад 50% українців одержують пенсії менше ніж 4 тисяч грн.

Розмір пенсійних виплат розподіляється так:

  • до 2000 грн – 0,6%, 68 556 осіб, середня пенсія – 1 181,84 грн,
  • від 2001 до 3000 грн – 38,5%, 4 123 567 осіб, середня пенсія – 2 392,28 грн,
  • від 3001 до 4000 грн – 23,5%, 2 524 874 осіб, середня пенсія – 3 470,67 грн,
  • від 4001 до 5000 грн – 11,4%, 1 223 262 осіб, середня пенсія – 4 451,10 грн,
  • від 5001 до 10000 грн – 19,1%, 2 044 767 осіб, середня пенсія – 6 770,98 грн,
  • понад 10000 грн – 6,9%, 741 213 осіб, середня пенсія – 14 424,33 грн.

Середній розмір пенсійної виплати становить 4539,36 грн.