Сколько украинских пенсионеров получают пенсии выше 10 тысяч

Выплаты свыше 10 тысяч гривен получали 741 213 украинских пенсионеров. Это  около 7% от общего числа получателей пенсии (10 726 239 человек).

Об этом по состоянию на 1 октября 2022 года сообщает Пенсионного фонда Украины.

При этом более 50% украинцев получают пенсии до 4 тысяч грн.

Размер пенсионных выплат распределяется так:

  • до 2000 грн - 0,6%, 68 556 человек, средняя пенсия - 1 181,84 грн,
  • от 2001 до 3000 грн - 38,5%, 4 123 567 человек, средняя пенсия - 2 392,28 грн,
  • от 3001 до 4000 грн - 23,5%, 2 524 874 человек, средняя пенсия - 3 470,67 грн,
  • от 4001 до 5000 грн - 11,4%, 1 223 262 человек, средняя пенсия - 4 451,10 грн,
  • от 5001 до 10000 грн - 19,1%, 2 044 767 человек, средняя пенсия - 6 770,98 грн,
  • более 10000 грн - 6,9%, 741 213 человек, средняя пенсия - 14 424,33 грн.

Средний размер пенсионной выплаты составляет 4 539,36 грн.