Цена на газ и тепло для населения останется неизменной

В отопительном сезоне 2025–2026 годов тарифы на газ и тепло для украинцев останутся на прежнем уровне.
Об этом заявила заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова.
По её словам, в Украине с 2022 года действует официальный мораторий на повышение тарифов для бытовых потребителей — как на природный газ, так и на услуги централизованного теплоснабжения. Эта норма закреплена в Законе Украины и постановлении Кабинета министров, и будет действовать весь период военного положения, а также ещё шесть месяцев после его окончания.
«Это означает, что цена на газ для населения остаётся неизменной, как и стоимость тепловой энергии», — подчеркнула Позднякова.
Кроме того, в ближайшее время в Кабмине ожидается утверждение изменений к двум постановлениям, которые должны чётко определить цену на газ для распределённой генерации (в частности, для коммунальных ТЭЦ и котелен). Это решение также откроет путь для начала заключения договоров с ГК „Нафтогаз Трейдинг“ на закупку необходимого объёма топлива.
По данным издания Минфин розничные цены на природный газ для населения с 1 сентября 2025 года:
| Поставщик (газоснабжающая компания) | Месячный тариф | Годовой тариф (грн за 1 м³, с НДС) |
|---|---|---|
| Украина | ||
| ООО ГК «Нафтогаз Украины» | — | 7,9600 |
| Днепропетровская обл. | ||
| ООО «Днепровские энергетические услуги» (Yasno) | 8,4600 | 8,4600 |
| Ивано-Франковская обл. | ||
| ООО «Прикарпатьеэнерготрейд» | — | 7,9800 |
| Киевская обл. | ||
| ООО «Аскания Энерджи» | 15,5000 | 9,9500 |
| ООО «Галнафтогаз» | — | 7,9900 |
| ООО «Киевские энергетические услуги» (Yasno) | 8,4600 | 8,4600 |
| ООО «Ритейл Сервис» (СвитлоГаз) | 23,9900 | 9,9900 |
| Львовская обл. | ||
| ООО «Львовэнергосбыт» | 25,4000 | 8,2000 |
| Тернопольская обл. | ||
| ООО «Тернопольоблгаз сбыт» | — | 7,9600 |
Обратите внимание: деятельность поставщика природного газа не ограничена территорией одной области — любой поставщик может осуществлять поставки газа по всей Украине.
Стоимость доставки газа операторами ГРМ с 1 сентября 2025 года
(грн за 1 м³, с НДС)
| Область | Газораспределительная компания | Тариф |
|---|---|---|
| Винницкая | «Газсети», Винницкий филиал | 2,112 |
| ООО «Газовик» | 2,148 | |
| ООО «Газпостачсервис» | 2,952 | |
| Волынская | «Газсети», Волынский филиал | 1,884 |
| Днепропетровская | «Газсети», Днепровский филиал | 1,080 |
| «Газсети», Днепропетровский филиал | 1,512 | |
| «Газсети», Криворожский филиал | 0,636 | |
| Донецкая | ПАО «Донецкоблгаз» | 1,416 |
| ПАО «Мариупольгаз» | 1,740 | |
| Житомирская | «Газсети», Житомирский филиал | 2,040 |
| Закарпатская | «Газсети», Закарпатский филиал | 2,388 |
| Запорожская | ПАО «Запорожгаз» | 1,104 |
| ПАО «Мелитопольгаз» | 2,208 | |
| Ивано-Франковская | «Газсети», Ивано-Франковский филиал | 2,232 |
| Киевская | «Газсети», Киевский филиал | 1,788 |
| ПАО «Киевгаз» | 0,384 | |
| Кировоградская | «Газсети», Кропивницкий филиал | 1,788 |
| Луганская | ПАО «Луганскгаз» | 1,884 |
| Львовская | «Газсети», Львовский филиал | 2,028 |
| ДГХП «Сирка» | 1,452 | |
| ООО «Спектргаз» | 2,820 | |
| Николаевская | «Газсети», Николаевский филиал | 2,388 |
| Одесская | ПАО «Одессагаз» | 1,308 |
| Полтавская | ПАО «Гадячгаз» | 2,388 |
| ПАО «Кременчуггаз» | 0,552 | |
| ПАО «Лубнигаз» | 2,388 | |
| ПАО «Полтавагаз» | 2,112 | |
| Ровенская | «Газсети», Ровенский филиал | 1,848 |
| Сумская | «Газсети», Сумской филиал | 1,608 |
| Тернопольская | «Газсети», Тернопольский филиал | 2,100 |
| Кременецькое УПРГ | 1,632 | |
| ПАО «Тернопольміськгаз» | 0,960 | |
| Харьковская | «Газсети», Харьковский городской филиал | 0,516 |
| «Газсети», Харьковский филиал | 2,388 | |
| Херсонская | ПАО «Херсонгаз» | 1,944 |
| Хмельницкая | «Газсети», Хмельницкий филиал | 1,848 |
| ПАО «Шепетовкагаз» | 1,284 | |
| Черкасская | «Газсети», Черкасский филиал | 0,684 |
| ПАО «Уманьгаз» | 2,340 | |
| Черновицкая | «Газсети», Черновицкий филиал | 2,388 |
| Черниговская | «Газсети», Черниговский филиал | 2,112 |
Указанные цены действуют на территории лицензионной деятельности соответствующей газораспределительной компании.
- Когда можно не платить за доставку газа: разъяснение
- Почему приходят неправильные счета за газ и как это исправить – объяснение «Нафтогаза»
- Клиенты Нафтогаза больше не могут передавать показания через чат-бот: какие способы остались
- На Киевщине из-за обстрела РФ без газа остались 8 тысяч абонентов - КОВА
- Цены на нефть и газ бьют рекорды. Каковы прогнозы
- Паника с ценами: что бросились скупать украинцы и почему
Марья Гриневич, проектная менеджерка, журналистка, соавторка Путеводителя Священные горы Поднепровья, Курса лекций: Культовая топография Среднего Приднепровья.














