С 20 декабря в столице начнут работу пункты обогрева (+ список адресов)
- Главная
- Киев
- ЖКХ в Киеве
- С 20 декабря в столице начнут работу пункты обогрева (+ список адресов)


В Киеве 20 декабря в связи с прогнозируемым значительным похолоданием начнут работу пункты обогрева.
Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Пункты обогрева размещаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах, территориальных центрах социального обслуживания. К ним сможет обратиться каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь.
Пункты обогрева населения будут функционировать на время усложнения погодных условий
Также с 20 декабря, на период усложнения погодных условий и в целях социальной защиты малозащищенных слоев населения обустроят круглосуточные пункты обогрева в палатках. Такие пункты обогрева приступят к работе в Дарницком районе – возле Пригородного вокзала «Дарница», на территории парка «Привокзальный», Соломенском районе – возле Южного вокзала станции «Киев-Пассажирский».
По информации Украинского гидрометцентра, в связи с вторжением арктического воздуха ожидается значительное похолодание. Так, 20 декабря ожидается небольшой снег, температура ночью и днем 2-4° мороза. 21 декабря понижение температуры ночью до 9-11° мороза.
Стационарные пункты обогрева населения, которые будут размещены на территории г. Киева в зимний период 2021-2022 годов
№ з\п | Адрес расположения | Наименование объекта | Режим работы
|
Голосеевский район | |||
1 | ул. Тарасовская, 2 | ЖЭД – 105 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
2 | ул. Кассиана, 8 | ЖЭД – 107 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
3 | ул. Академика Заболотного, 20-А | ЖЭД – 109 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
Дарницкий район | |||
4 | ул. Анны Ахматовой, 2-А | КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева» ЖЭД – 201 | В круглосуточном режиме |
5 | ул. Харьковское шоссе, 172-Б | КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева» ЖЭД – 203 | В круглосуточном режиме |
6 | ул. Евгения Харченко, 47 | КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района г. Киева» ЖЭД – 207 | пн-чт: с 8:00 до 18:00 пт: с 08:00 до 16:45 |
7 | ул. Архитектора Вербицкого, 9-И | Территориальный центр социального обслуживания (оказание социальных услуг) Дарницкого района г. Киева | пн-чт: с 8:00 до 17:30 пт: с 8:00 до 16:15 |
8 | ул. Харьковское шоссе, 57 (II этаж) | Дарницкий районный в г. Киеве центр социальных служб | пн-чт: с 8:00 до 17:00 пт: с 8:00 до 15:45 |
Деснянский район | |||
9 | ул. Викентия Беретти, 18 | Территориальный центр социального обслуживания Деснянского района г. Киева | пн-пт: с 9:00 до 18:00 В круглосуточном режиме – при понижении температуры |
10 | ул. Каштанова, 8-Г | ЖЭД – № 308 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
11 | ул. Киото, 11 | ЖЭД – № 301 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
Днепровский район | |||
12 | ул. Курнатовского, 7-А, корпус 3 | Центральное отделение территориального центра социального обслуживания Днепровского района г. Киева | пн-пт: с 9:00 до 17:00 Создано банк одежды |
13 | ул. Рогозовская, 6 | Киевская городская клиническая больница №11 | пн-пт: с 9:00 до 17:00 |
14 | ул. Кибальчича, 13-Б | ЖЭД-409 | В круглосуточном режиме |
Оболонский район | |||
15 | ул. Иорданская, 7-А | Помещение аварийно-восстановительного участка | В круглосуточном режиме |
16 | ул. Попова, 1 | ОД-505 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
17 | ул. Родниковая, 3 | ЖЭД-508 | пн-пт: с 8:00 до 17:00 |
18 | ул. Озерная, 18-А | Временный пункт обогрева. На базе управления социальной защиты населения Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации и территориального центра социального обслуживания (оказания социальных услуг) Оболонского района города Киева | пн-пт: с 9:00 до 18:00 |
Печерский район | |||
19 | ул. Бассейная, 5-А | ЖЭД «Крещатик» | пн-чт: с 9:00 до 18:00 |
20 | б-р Дружбы народов, 30/1 | ЖЭД «Печерскжилье» | В круглосуточном режиме |
Подольский район | |||
21 | ул. Светлицкого, 35-Б | КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района» | В круглосуточном режиме на период усложнения погодных условий (сильных морозов) |
22 | ул. Мостицкая, 9 | Помещение травмпункта КНП «КДЦ Подольского района г. Киева | В круглосуточном режиме на период усложнения погодных условий (сильных морозов) |
23 | ул. Хорива, 36 | КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района» | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт с 9:00 до 18:00) |
24 | ул. Оболонская, 38 | Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 1 КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева» | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
25 | пров. Апрельский, 4 | Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 2 КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева») | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
26 | просп. Гонгадзе, 7-А | Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 3 КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева» | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
27 | ул. И. Выговского, 10-В | Помещение жилищно-эксплуатационного участка № 4 КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Подольского района г. Киева» | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
28 | ул. Бестужевая, 32 | Отделение организации предоставления адресной натуральной и денежной помощи Территориального центра социального обслуживания Подольского района (банк одежды) | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
29 | ул. Борисоглебская, 8/13 | Помещение отделения социальной помощи на дому «Подол» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
30 | ул. Кирилловская, 115/3 | Помещение отделения социальной помощи на дому «Куренивка» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
31 | ул. Галицкая, 13 | Помещение отделения социальной помощи на дому «Ветряные горы» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
32 | ул. Мостицкая, 14 | Помещение отделения социальной помощи на дому «Виноградарь» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
33 | ул. Выговского, 10-В | Помещение отделения социальной помощи на дому «Нивки» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
34 | пров. Бондарский, 19 | Помещение отделения социальной помощи на дому «Куренивка» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-чт: с 9:00 до 17:00; пт: с 9:00 до 16:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов: пн-пт: с 9:00 до 18:00) |
35 | ул. Светлицкого, 24-А | Помещение филиала отделения дневного пребывания «Виноградарь» Территориального центра социального обслуживания Подольского района | пн-пт: с 9:00 до 18:00 На период усложнения погодных условий (сильных морозов) |
Святошинский район | |||
36 | ул. Жмеринская, 22-А | Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района г. Киева (Управление социальной защиты населения) | В круглосуточном режиме |
37 | ул. Чернобыльская, 9 | Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района г. Киева (Управление социальной защиты населения) | Ежедневно с 08:00 до 17:00 |
38 | б-р Кольцова, 12 | Отдел торговли, потребительского рынка и предпринимательства Отдел по вопросам гражданской защиты ООО ТД «Днепр» | Ежедневно с 08:00 до 17:00 |
Соломенский район | |||
39 | ул. Суздальская, 4/6 | Отдельное учреждение Дом социальной заботы | Прием получателей услуг на ночлег: ежедневно с 18:00 до 22:00 (нахождение до 08:00). В круглосуточном режиме, если температура воздуха ниже – 10 ºС ) |
40 | ул. Вацлава Гавела, 83-А | Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева | пн-чт: с 8:00 до 17:00 пт: с 8:00 до 15:45 |
41 | ул. Волынская, 2 | Территориальный центр социального обслуживания Соломенского района г. Киева | пн-чт с 8:00 до 17:00 пт: с 8:00 до 15:45 |
Шевченковский район | |||
42 | ул. Сальского Владимира, 33 | Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района г. Киева | пн-пт: с 9:00 до 17:00 |
43 | ул. Богдана Гаврилишина, 11-А | Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района г. Киева | В круглосуточном режиме |
44 | ул. Половецкая, 14 | Территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района г. Киева | пн-пт: с 9:00 до 17:00 |
- «Укрзализныця» временно остановила Интерсити Киев–Харьков: как теперь курсируют поезда
- В столице запускают ресторан, прибыль от которого направят на помощь военным с ампутациями
- Дрон с искусственным интеллектом? Что упало на Майдане Независимости – заявление Минобороны и мнение экспертов
- Дроны с каналами управления и возможная крылатая ракета: детали нетипичной атаки на Киев 16 марта
- Подорожало на 20%: аренда какой недвижимости в Киеве и в пригороде теперь обойдется существенно дороже
- В Киеве ожидается резкое похолодание: дневная температура снизится до +7°
Марья Гриневич, проектная менеджерка, журналистка, соавторка Путеводителя Священные горы Поднепровья, Курса лекций: Культовая топография Среднего Приднепровья.













